2013/14香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜揭曉(http://www.hkpep.com/index.php?main_page=page_2)
近日,香港專業教育出版社(www.hkpep.com)發佈2013/14香港最具教育競爭力中學/小學/幼稚園50強龍虎榜。此排行榜是根據聯合國教育、科學及文化組織1996年出版的統計年鑒有關國際通用的教育指標和參考香港教育局二零零一年報告有關香港學校教育成效的教育指標,具體包括:教師質素,師生比率,教學質素,學校資源及設施,學業成績,課外活動表現,學校支援措施,教師工作滿足感(用過去三年教師平均流失率來體現),教學語言,教學模式,學校歷史,香港學科測驗成績,學生在香港中學會考及高考獲E級或以上成績的百分率,學生在香港中學會考中國語文及英國語文科考獲E級或以上成績的百分率,學生參加學界校際及埠際體育比賽表現,學生參加學校音樂、戲劇、朗誦及舞蹈節表現,學生參加社會及志願服務表現等,共63項教育指標構建成的香港學校教育競爭力評比體系,如下是相關排行榜結果:
2013/14香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜
排名 學校 地區 性質 兌換學劵 教育投入(30%權重) 教育過程(20%權重) 教育成效(50%權重) 教育 資格
學校資源 教師質素 師生比率 教學質素 學校支援 學業成績 課外活動 過去3年 競爭力
設施 措施 表現 教師平均 綜合得
流失率 分
10%權重 10%權重 10%權重 15%權重 5%權重 30%權重 10%權重 10%權重 /1000
(滿分 (滿分 上午 下午(滿分 (滿分 (滿分 (滿分
為200) 為100) 為10) 為10) 為100) 為6)
1 嘉諾撒聖心幼稚園 中西區 非牟利 有 172 100 9.1 9.3 10 9 83 6 5.56% 1000.0
2 寶血幼稚園 灣仔區 非牟利 有 166 100 9.0 8.4 10 9 79 6 5.08% 997.8
3 香港靈糧堂幼稚園 灣仔區 非牟利 有 168 100 8.3 7.5 10 9 80 5 5.97% 995.3
4 聖保祿幼稚園 灣仔區 非牟利 有 163 100 10.8 11.3 10 9 78 6 7.24% 994.9
5 聖保羅堂幼稚園 中西區 非牟利 有 158 100 12.9 12.2 10 9 74 5 5.25% 993.2
6 聖公會幼稚園 中西區 非牟利 有 155 100 12.0 11.7 10 9 74 5 5.98% 992.8
7 天主教聖瑪加利大幼稚園 灣仔區 非牟利 有 158 100 9.8 9.7 10 9 76 5 7.17% 991.5
8 基督堂幼稚園 九龍城區 非牟利 無 154 95 10.5 / 10 9 72 4 5.98% 989.9
9 救恩學校(幼稚园) 中西區 非牟利 有 146 82 10.0 7.1 8 8 69 3 7.15% 988.1
10 保良局莊啟程幼稚園 灣仔區 非牟利 有 153 100 12.9 10.3 10 9 72 5 6.35% 986.6
11 民生書院(幼稚園) 九龍城區 非牟利 有 157 100 14.6 13.8 10 9 75 5 7.54% 985.8
12 香港真光中學(幼稚園部) 灣仔區 非牟利 有 153 98 10.8 10.7 10 9 73 4 7.20% 984.9
13 維多利亞幼稚園 東區 私立獨立 無 151 96 8.3 7.9 10 9 72 4 7.15% 984.4
14 北角衛理堂幼稚園 東區 非牟利 有 151 100 11.0 9.9 10 9 71 4 7.27% 983.9
15 玫瑰崗幼稚園 灣仔區 非牟利 有 133 100 10.4 9.4 10 9 61 5 5.87% 983.5
16 維多利亞(寶翠園)幼稚園 中西區 私立獨立 無 150 94 6.7 7.1 9 8 70 4 7.17% 983.1
17 迦南幼稚園(九龍塘) 九龍城區 非牟利 有 148 100 11.4 11.6 10 9 69 4 7.29% 982.9
18 康怡維多利亞幼稚園 東區 私立獨立 無 130 82 5.3 4.5 8 8 78 3 7.34% 982.7
19 宣道幼稚園 九龍城區 非牟利 有 148 100 10.6 10.6 10 9 69 4 7.34% 981.5
20 香港培正小學幼稚園 九龍城區 非牟利 有 151 100 13.6 13.7 10 9 70 5 7.56% 980.6
21 聖羅撒幼稚園 九龍城區 非牟利 有 152 97 11.9 10.3 10 9 71 4 7.41% 979.8
22 禮賢會學校 中西區 非牟利 有 136 99 10.7 8.6 10 9 63 4 6.18% 978.1
23 聖三一中心幼稚園 九龍城區 非牟利 有 145 85 11.5 11.5 9 8 68 3 7.20% 974.7
24 尖沙嘴方方樂趣國際幼稚園 油尖旺區 私立獨立 無 147 81 6.4 5.0 8 8 67 3 7.31% 970.5
25 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)九龍城區 私立獨立 無 145 85 13.2 11.5 9 8 67 3 7.21% 969.0
26 聖文嘉幼稚園 九龍城區 非牟利 有 141 78 11.7 7.0 8 8 66 3 7.38% 967.8
27 聖母無玷聖心幼稚園 沙田區 非牟利 有 149 93 11.6 11.1 9 8 70 4 7.55% 965.9
28 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 灣仔區 非牟利 有 145 90 9.1 7.3 9 8 68 4 7.32% 964.7
29 又一村學校 深水埗區 非牟利 有 139 91 10.8 4.5 9 8 65 4 7.23% 962.0
30 銅鑼灣維多利亞幼稚園 東區 非牟利 無 139 86 6.3 6.8 9 8 66 4 7.26% 959.7
31 右思維幼稚園 南區 非牟利 無 142 79 5.3 5.4 8 8 66 3 7.39% 956.9
32 明愛聖方濟各幼稚園 中西區 非牟利 有 145 91 8.3 5.8 9 8 69 4 7.53% 956.4
33 崇真小學暨幼稚園 深水埗區 非牟利 有 139 93 9.3 8.1 9 8 65 4 7.36% 954.2
34 九龍禮賢學校 深水埗區 非牟利 有 143 89 8.6 8.4 9 8 67 4 7.42% 953.0
35 聖嘉勒小學暨幼稚園 中西區 非牟利 有 139 92 15.0 15.0 9 9 65 4 6.13% 951.2
36 德貞幼稚園 深水埗區 非牟利 有 147 92 8.2 8.0 9 8 67 4 7.60% 951.0
37 明慧幼稚園 東區 私立獨立 無 143 85 12.6 11.8 8 8 66 3 7.39% 948.2
38 國際英文幼稚園 九龍城區 私立獨立 無 144 87 8.5 9.2 9 8 68 3 7.51% 943.7
39 德信幼稚園 油尖旺區 非牟利 有 136 91 10.0 9.1 9 8 63 4 7.36% 941.5
40 香港創價幼稚園 九龍城區 非牟利 有 140 83 8.8 9.6 8 8 65 3 7.42% 940.2
41 浸信會培理學校 東區 非牟利 有 142 86 10.7 6.3 9 8 66 4 7.50% 938.4
42 佳寶幼稚園 深水埗區 非牟利 有 146 87 9.7 7.2 9 8 68 4 7.66% 937.0
43 維多利亞(何文田)國際幼兒園 九龍城區 私立獨立 無 135 87 7.7 5.5 9 8 63 4 7.35% 936.4
44 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 屯門區 非牟利 有 142 82 10.0 4.4 8 8 67 3 7.52% 935.6
45 香港學堂國際學校 中西區 非牟利 無 141 79 6.6 / 8 8 66 3 7.51% 933.2
46 啟思幼稚園 九龍城區 非牟利 有 146 89 12.6 11.9 9 8 67 4 7.82% 932.1
47 栢基國際幼稚園 南區 私立獨立 無 133 76 14.8 5.3 8 7 61 3 7.51% 931.8
48 耀中國際幼稚園(根德道) 九龍城區 非牟利 無 127 76 5.4 3.1 8 7 59 3 7.51% 929.5
49 藍田靈糧幼稚園 觀塘區 非牟利 有 142 85 7.1 4.8 9 8 66 4 7.59% 929.2
50 聖母幼稚園 黃大仙區 非牟利 有 133 94 11.8 10.5 9 8 62 4 7.59% 929.1
注:欲了解《2013/14香港最具教育競爭力幼稚園50強》暨全港945所幼稚園教育競爭力排名指南,請登錄香港專業教育出版社網站(http://www.hkpep.com)查看