打防疫針前須留意:
1. 打防疫針前不要空肚.
2. 打防疫針前多飲水.
3. 打防疫針後亦要多飲水.
4. 打防疫針後不要按壓針孔位置.切記!
打防疫針與血栓塞的關係:
總數 : 713 地區統計數字 ( 過去14天 ) |
資料來源:曾有確診個案居住過的住宅大廈名單 https://www.chp.gov.hk/files/pdf/building_list_chi.pdf 地圖連結:GoogleMap 最後更新日期: 23-07-2020 01:11:47 (+08:00) |
黃大仙 ( 256 ) |
觀塘 ( 61 ) |
沙田 ( 50 ) |
西貢 ( 44 ) |
深水埗 ( 42 ) |
油尖旺 ( 40 ) |
九龍城 ( 40 ) |
屯門 ( 32 ) |
葵青 ( 28 ) |
荃灣 ( 20 ) |
元朗 ( 19 ) |
東區 ( 18 ) |
灣仔 ( 14 ) |
大埔 ( 14 ) |
北區 ( 13 ) |
南區 ( 10 ) |
離島 ( 9 ) |
中西區 ( 3 ) |
油尖旺 | ||
相關編號 | 地址 | |
1771 | 中匯街33號中興樓 | 顯示地圖 |
1925 | 中原樓 | 顯示地圖 |
1297 | 凱帆軒第3座 | 顯示地圖 |
1783 | 創德樓 | 顯示地圖 |
2002 | 創德樓 | 顯示地圖 |
1575 | 君怡酒店 | 顯示地圖 |
1746 | 奶路臣街1-1E號源發大廈 | 顯示地圖 |
1768 | 安豪樓 | 顯示地圖 |
2100 | 寶來大廈 | 顯示地圖 |
2016 | 帝柏海灣5座 | 顯示地圖 |
1833 | 廣東道847-865號永發大廈 | 顯示地圖 |
1820 | 廣東道959-973號廣興大廈 | 顯示地圖 |
1929 | 廣東道967號廣興大廈 | 顯示地圖 |
1984 | 廣東道967號廣興大廈 | 顯示地圖 |
1985 | 廣東道967號廣興大廈 | 顯示地圖 |
2069 | 彌敦道240-252號 | 顯示地圖 |
1766 | 彌敦道312號美明大廈 | 顯示地圖 |
1657 | 德利樓 | 顯示地圖 |
1483 | 文利大廈 | 顯示地圖 |
1860 | 文耀樓後座 | 顯示地圖 |
1724 | 新填地街616號 | 顯示地圖 |
2047 | 最佳盛品酒店尖沙咀 | 顯示地圖 |
1799 | 月圓大廈 | 顯示地圖 |
1739 | 柯士甸道37號創德樓 | 顯示地圖 |
1837 | 梳士巴利道香港基督教青年會 | 顯示地圖 |
1297 | 橡樹街39A號櫻桃大廈 | 顯示地圖 |
1314 | 海富苑海韻閣 | 顯示地圖 |
1364 | 海富苑海韻閣 | 顯示地圖 |
1721 | 海溢閣 | 顯示地圖 |
1493 | 荔塘大廈B座 | 顯示地圖 |
1516 | 荔塘大廈B座 | 顯示地圖 |
1715 | 通菜街17號 | 顯示地圖 |
2089 | 金勳大廈 | 顯示地圖 |
1658 | 金巴利大廈 | 顯示地圖 |
1717 | 金巴利大廈 | 顯示地圖 |
1733 | 雲峰樓 | 顯示地圖 |
2070 | 餘慶大廈 | 顯示地圖 |
1811 | 香港喜來登酒店 | 顯示地圖 |
1910 | 香港喜來登酒店 | 顯示地圖 |
1419 | 香港喜來登酒店 | 顯示地圖 |
這是要通知我們所有人,冠狀病毒的pH值在5.5到8.5之間變化。
為了戰胜日冕病毒,我們需要做的所有事情都是需要攝入更多高於上述pH值以上的鹼性食品。
其中一些是:
*檸檬-9.9pH *
*酸橙-8.2pH *
*鱷梨-15.6pH *
*大蒜-13.2pH *
*芒果-8.7pH *
*橘子-8.5pH *
*菠蘿-12.7pH *
*橙 -9.2pH *
你怎麼知道你有冠狀病毒?
因此,在您發現這些東西的地方,請迅速將熱開水和檸檬一起喝。
每天吃橙。
不要僅將此信息保留給自己。將其傳遞給您的所有家人和朋友。
願上天保佑我們🙏🙏🙏